区 分 | 金額(円) | 件数 |
---|---|---|
卒業生 | 18,970,000 | 233 |
在学(校)生のご父母 | 10,288,124 | 509 |
教職員(元教職員を含む) | 22,090,000 | 148 |
法人・団体等 | 52,396,152 | 68 |
合 計 | 103,744,276 | 958 |
(期間:平成28年4月1日~平成29年3月31日現在)
区 分 | 金額(円) | 件数 |
---|---|---|
卒業生 | 19,018,700 | 224 |
在学(校)生のご父母 | 7,362,000 | 392 |
教職員(元教職員を含む) | 112,264,800 | 72 |
法人・団体等 | 63,821,883 | 59 |
合 計 | 202,467,383 | 747 |
(期間:平成27年4月1日~平成28年3月31日現在)
区 分 | 金額(円) | 件数 |
---|---|---|
卒業生 | 19,676,000 | 324 |
在学(校)生のご父母 | 10,605,000 | 373 |
教職員(元教職員を含む) | 15,991,000 | 74 |
法人・団体等 | 18,035,407 | 51 |
合 計 | 64,307,407 | 822 |
(期間:平成26年4月1日~平成27年3月31日)
区 分 | 金額(円) | 件数 |
---|---|---|
卒業生 | 17,006,000 | 278 |
在学(校)生のご父母 | 3,919,000 | 184 |
教職員(元教職員を含む) | 11,758,000 | 76 |
法人・団体等 | 27,494,310 | 45 |
合 計 | 60,177,310 | 583 |
募金事業室
〒120-8551 東京都足立区千住旭町5番 TEL:03-5284-5143